APT Championship Taipei 2026 Set to Ignite Asia Poker Arena with TWD 165M GTD Main Event
02 Jun 2026Read More
| Event | Winner | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| #1 $500 Mini Main Event | Thomas Heine | United States | $38,990 |
| #2 $300 Gladiator | Renny Barrett | Jamaica | $22,100 |
| #3 $1,700 Main Event | Santiago Montes | Colombia | $160,000 |
| #4 $600 Mystery Bounty | Michael Hou | Panama | $20,300 |
| #5 $2,500 High Roller Bounty Championship | Santiago Montes | Colombia | $29,200 |
| #6 $400 Bounty Turbo | Jherson Álvarez | Colombia | $10,325 |
| #7 $600 No-Limit Hold'em | Rafael Pardo | Colombia | $17,867 |
| #8 $400 PLO Turbo | Daniel Villalta | Costa Rica | $11,880 |
| #9 $400 PLO 4 Championship | Jacson Rodríguez | Venezuela | $8,870 |
| #10 $600 PLO 4/5 | Gerardo Hernández Olivares | Mexico | $10,824 |
| #11 $500 The Closer | Eduardo Ventura | El Salvador | $28,196 |
| #12 $3,000 High Roller | Francis Cruz Peña | Dominican Republic | $46,000 |




