From Dublin to Marrakech: The Irish Open Makes Its Moroccan Debut
26 Oct 2026Read More
| Festival detail | Information |
|---|---|
| Festival | 888LIVE UKPL Grand Final 2026 |
| Dates | December 15-20, 2026 |
| Venue | Grosvenor Casino Coventry |
| Main Event | £560 No-Limit Hold'em |
| Main Event guarantee | £100,000 |
| Opening Voyage | £250 buy-in, £50,000 GTD |
| High Roller | £1,100 buy-in, £50,000 GTD |
| Online qualification | 30 Main Event seats via 888poker freeroll |
| Date | Time | Tournament | Buy-in | GTD |
|---|---|---|---|---|
| Dec 15 | 12:00 | Opening Voyage Day 1A | £250 | £50,000 |
| Dec 15 | 17:00 | PLO 4/5/6 Card | £150 | £10,000 |
| Dec 15 | 19:00 | Opening Voyage & Main Event Satellite | £90 | 5 seats |
| Dec 16 | 12:00 | Opening Voyage Day 1B | £250 | £50,000 |
| Dec 16 | 19:00 | Opening Voyage Day 1C | £250 | £50,000 |
| Dec 16 | 21:00 | Main Event Satellite | £125 | 5 seats |
| Dec 17 | 12:00 | Opening Voyage Day 2 | N/A | £50,000 |
| Dec 17 | 12:00 | High Roller Turbo Satellite | £120 | - |
| Dec 17 | 14:00 | High Roller Day 1 | £1,100 | £50,000 |
| Dec 17 | 15:00 | Main Event Day 1A | £560 | £100,000 |
| Dec 17 | 18:00 | Main Event Satellite | £125 | 5 seats |
| Dec 18 | 12:00 | High Roller Day 2 | N/A | £50,000 |
| Dec 18 | 13:00 | Main Event Day 1B | £560 | £100,000 |
| Dec 18 | 18:00 | Main Event Day 1C | £560 | £100,000 |
| Dec 18 | 20:00 | Main Event Satellite | £125 | 5 seats |
| Dec 19 | 12:00 | Main Event Day 1D | £560 | £100,000 |
| Dec 19 | 18:00 | KO Rumble | £220 | £5,000 |
| Dec 20 | 12:00 | Main Event Day 2 | - | £100,000 |
| Dec 20 | 14:00 | Seniors | £150 | £5,000 |
| Dec 20 | 15:00 | Big Shot | £200 | £15,000 |
| Tournament | Entries | Prize Pool | Winner | Prize |
|---|---|---|---|---|
| £560 Main Event | 303 | £143,930 | Terelle Tavares | £27,518 |
| £1,100 High Roller | 60 | £57,540 | Ryan Mandara | £15,390 |
| £250 Opening Voyage | 269 | £56,210 | Tony Phillips | £12,350 |
| £250 Big Shot | 80 | £20,000 | Mark Wates | £3,560 |
| £150 PLO 4/5/6 Card | 91 | £11,240 | Michelle Bricknell | £2,800 |
| £150 Seniors | 40 | £5,000 | Timothy Lloyd | £1,770 |
| £220 KO Rumble | 47 | £5,000 | Ciaran McCullagh | £1,600 |




