Grind in PokerWired x Stake Poker $250 GTD Freebuy on Friday
15 Jun 2026Read More
Beyond the cashback, WPT Global is attaching extra value through a series of ticket bundles. These vary by deposit level and include tournament entries as well as Global Spins rewards.
Here’s the full structure:
| Deposit Amount | Free Tickets | Total Ticket Reward |
|---|---|---|
| $10-$49 | (1) $2.50 MTT Ticket | $2.50 |
| $50-$99 | (1) $5.50 MTT Ticket (1) $2.50 MTT Ticket (1) $1 Global Spins | $9 |
| $100-$499 | (1) $11 MTT Ticket (1) $5.50 MTT Ticket (1) $2.50 MTT Ticket (1) $1 Global Spins | $20 |
| $500-$999 | (1) $55 MTT Ticket (1) $22 MTT Ticket (1) $5.50 Global Spins | $82.50 |
| $1,000-$2,999 | (1) $110 Sunday Slam Ticket (1) $55 MTT Ticket (1) $25 Global Spins | $190 |
| $3,000+ | (1) $110 Sunday Slam Ticket (1) $55 MTT Ticket (1) $50 Global Spins (1) $22 MTT Ticket (1) $11 MTT Ticket | $248 |
The final part of the package is a Casino Coin allocation for every first-time depositor. As with the tickets, the numbers increase as deposits move higher.
| Deposit Amount | Free Casino Coin |
|---|---|
| $10-$49 | $3 |
| $50-$99 | $5 |
| $100-$499 | $13 |
| $500-$999 | $25 |
| $1,000-$2,999 | $80 |
| $3,000+ | $100 |




