CoinPoker Europe Players Get $7M CoinRewards and $30M Battle of Malta Online Series
29 Jun 2026Read More
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Negreanu | Canada | $2,257,718 |
| 2 | Artur Martirosian | Russian Federation | $1,477,434 |
| 3 | Chris Frank | Germany | $1,002,107 |
| 4 | Philip Sternheimer | United Kingdom | $705,448 |
| 5 | Yosuke Miki | Japan | $516,160 |
| 6 | Sean Winter | United States | $393,139 |
| 7 | Sergio Martinez Gonzalez | Spain | $312,233 |
| 8 | Jeremy Ausmus | United States | $259,047 |
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Negreanu | Canada | $2,257,718 |
| 2 | Artur Martirosian | Russian Federation | $1,477,434 |
| 3 | Chris Frank | Germany | $1,002,107 |
| 4 | Philip Sternheimer | United Kingdom | $705,448 |
| 5 | Yosuke Miki | Japan | $516,160 |
| 6 | Sean Winter | United States | $393,139 |
| 7 | Sergio Martinez Gonzalez | Spain | $312,233 |
| 8 | Jeremy Ausmus | United States | $259,047 |




